IB5096- IFM
IFM IB5096
Ürün hakkında detaylı bilgi almak için müşteri temsilcisi ile görüşünüz.
| İndüktif sensör | ||
| Plastik gövde Ø 34 mm | ||
| Kablolu | ||
| Algılama mesafesi 20 mm; [nf] çıkıntılı montaj | ||
| Elektriksel özellikleri | ||
| Elektriksel yapı | DC PNP | |
| Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC | |
| Akım tüketimi [mA] | 15 (24 V) | |
| Koruma sınıfı | II | |
| Ters polarite koruması | evet | |
| Çıkışlar | ||
| Çıkış fonksiyonu | normalde açık | |
| Gerilim düşmesi [V] | < 2,5 | |
| Yük akımı [mA] | 250 | |
| Kısa devre koruması | çıkış tarama | |
| Aşırı yük koruması | evet | |
| Anahtarlama frekansı [Hz] | 60 | |
| İzleme aralığı | ||
| Algılama mesafesi [mm] | 20 | |
| Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 20 ± 10 % | |
| Çalışma aralığı [mm] | 0...16,2 | |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:



Elektriksel özellikleri
