Haz 19
| MARKA | ACIKLAMA | STOK | LİSTE FİYATI |
| siemens | 3TA22 10-8UM | 22 | 45 |
| siemens | 3TA22 10-0AP0 | 6 | 40 |
| siemens | 3TA20 10-0AP0 | 55 | 20 |
| siemens | 3TA20 11-0AP0 | 28 | 21 |
| siemens | 3TA21 10-0AP0 | 1 | 25 |
| siemens | 3TA63 10-0AP0 | 1 | 22 |
| siemens | 3TA68 02-0AP0 | 2 | 24 |
| siemens | 3RT1036-1AP00 | 1 | 202 |
| siemens | 3TA22 11-0D 60VDC | 2 | 65 |
| siemens | 3TA21 10 24V DC | 1 | 60 |
| siemens | 3TA67 01-4B 24V DC | 1 | 52 |
| siemens | 3TH20 40-0BM4 220V DC | 1 | 25 |
| siemens | 3TF20 10-0BM4 220V DC | 1 | 33 |
| siemens | 3TF20 10-0AF0 110V AC | 1 | 30 |
| siemens | 3TH20 40-0AP0 220V AC | 1 | 30 |
| siemens | 3TH20 40-0AB0 24V AC | 1 | 30 |
| siemens | 3TH22 44-0AF0 110V AC | 1 | 45 |
| siemens | 3TF20 10-0BB4 24V DC | 15 | 33 |
| siemens | 3TX44 31-0A Y.KONTAK | 11 | 15,50 |
| siemens | 3TH20 40-0BM4 220V DC | 15 | 33 |
| siemens | 3TH20 40-0BB4 24V DC | 14 | 33 |
| siemens | 3TX44 40-0A Y.KONTAK | 5 | 15,50 |
| siemens | 3TX44 31-2A Y.KONTAK | 2 | 15,50 |
| siemens | 3TX44 22-2A Y.KONTAK | 2 | 15,50 |
| siemens | 3TF20 01-0BB4 24V DC | 5 | 33 |
| siemens | 3TH20 31-0BW4 48V DC | 2 | 33 |
| siemens | 3TH20 22-0BB4 24V DC | 2 | 33 |
| siemens | 3TH20 22-0DB4 17V DC | 1 | 33 |
| siemens | 3TH22 71-0BB4 24V DC | 1 | 33 |
| siemens | 3TF22 11-0BB4 24V DC | 2 | 33 |
| siemens | 3TX44 11-0A Y.KONTAK | 1 | 8,50 |
| siemens | 3TH20 40-0AC1 24V AC | 36 | 30 |
| siemens | 3TH20 22-0AD0 42 V AC | 11 | 30 |
| siemens | 3TH20 22-0AC1 24V AC | 7 | 30 |
| siemens | 3TH20 22-0BE4 60 V DC | 2 | 33 |
| siemens | 3TH20 31-0BB4 24V DC | 3 | 33 |
| siemens | 3TF28 10-0AB0 24V AC | 1 | 33 |
| siemens | 3TH20 22-0BM4 220V DC | 1 | 33 |
| siemens | 3TH20 31-0BM4 220V DC | 1 | 33 |
| siemens | 3TH20 40-0BB4 24V DC | 1 | 33 |
| siemens | 3TH20 10-0BM4 220V DC | 1 | 33 |
| siemens | 3TJ1001-0BX4 | 1 | 35 |
| siemens | 3TH20 40-0AP0 220V AC | 1 | 30 |
| siemens | 3TH22 80-0BB4 24V DC | 1 | 45 |
| siemens | 3TH20 22-0BB4 24V DC | 1 | 30 |
| siemens | 3TF28 10-0BW4 48V DC | 2 | 33 |
| siemens | 3TH22 62-0BB4 24V DC | 1 | 45 |
| siemens | 3TJ1001-0AM0 220V AC | 2 | 33 |
| siemens | 3TJ1002-0AM0 220V AC | 2 | 33 |
| siemens | 3TK20 40-0BB4 24V DC | 7 | 33 |
| siemens | 3TH21 80-0BB4 24V DC | 3 | 33 |
| siemens | 3TF45 22-0AP0 220V AC | 44 | 141 |
| siemens | 3TF44 22-0AP0 220V AC | 20 | 106 |
| siemens | 3TB50 17 BOBİNSİZ TAŞ KAFA | 2 | 698 |
| siemens | 3TB54 17-TAKIMSIZ TAÅž KAFA | 1 | 1984 |
| siemens | 3TB56 17 220V 220V AC B.Y-T.Y | 1 | 2698 |
| siemens | 3TB54 17-0AP0 220V AC | 1 | 1984 |
| siemens | 3TF52 17-0AP0 KAFASIZ | 1 | 1025 |
| siemens | 3TB50 17-0AP0 220V AC | 1 | 698 |
| siemens | 3TB54 17-0AP0 KAFASIZ | 1 | 1984 |
| siemens | 3TA23 220VÂ AC | 2 | 175 |
| siemens | 3TF20 10-0BB4 24V DC | 55 | 33 |
| siemens | 3TH20 40-0BB4 24V DC | 4 | 33 |
| kondaş | 1 KVAR KONDANSİTÖR | 9 | 10,50 |
| siemens | 3TB54 174-0BB4 24V DC | 4 | 3500 |
| siemens | 3TC48 17-0BB4 24V DC | 1 | 550 |
| siemens | 3TB56 17-220V AC TAÅžKAFAÂ B.Y | 1 | 3500 |
| siemens | 3TB56 17-0BM4 220V DC KIRIK | 1 | 4500 |
| sieemens | 3TB52 174 2-20V AC T.Y. | 1 | 1025 |
| siemens | 3TB52 17 220V AC | 1 | 1025 |
| siemens | 3TB56 170BM4 220V DC | 5 | 4500 |
| ekon | 5 KVAR KONDANSİTÖR | 5 | 25 |
| siemens | 3TC52 17-0L 110V AC TAÅž KAFA | 2 | 1025 |
| siemens | 3TA24 17 220V AC TAÅž KAFA | 4 | 650 |
| siemens | 3TA26 17 220V AC TAÅž KAFA | 5 | 1025 |
| siemens | 3TA28 17 220V AC TAÅž KAFA | 4 | 1984 |
| 220-380 V 4500W REZİSTANS | 3 | 35 | |
| siemens | 3KA58 30-1AE01 | 1 | 1485 |
| GAR 110 BAKIMSIZ AKÜ REDÜKTÖRÜ | 1 | 350 | |
| siemens | 5206110 E546U H/V2 | 1 | 45 |
| siemens | 4715319 E530U S31 | 1 | 45 |
| s;emens | 4313969E529U S31 | 2 | 45 |
| siemens | 4729005 EE56U S31 | 1 | 45 |
| siemens | 4313969 E329U S31 | 2 | 45 |
| siemens | 3WX36 32-1JK00 | 2 | 1300 |
| DİJİTAL TİMER BEYAZ | 235 | 20 | |
| DİJİTAL TİMER SİYAH | 45 | 20 | |
| PARLÜX HPS 750W/7,0A | 1 | 75 | |
| ÇAĞ TRAFO | 400 24 50VA TRAFO | 1 | 75 |
| siemens | 3TF51 22-0AP0 220V AC | 4 | 776 |
| siemens | 3TF46 22-0AP0 220V AC | 1 | 213 |
| siemens | 3TY6 500-0A TAKIM | 5 | 269 |
| siemens | 3TY6 480-0A TAKIM | 2 | 126 |
| siemens | 3TY7 500-0A TAKIM | 37 | 258 |
| siemens | 3TY7 510-0A TAKIM | 86 | 273 |
| siemens | 3TY7 520-0A TAKIM | 18 | 336 |
| siemens | 3TY7 530-0A TAKIM | 7 | 397 |
| siemens | 3TY6 540-0A TAKIM | 4 | 567 |
| siemens | 3TY7 560-0A TAKIM | 5 | 992 |
| siemens | 3TY7 540-0A TAKIM | 1 | 533 |
| siemens | 3TY7 480-0A TAKIM | 3 | 126 |
| siemens | 3TY7 490-0A TAKIM | 2 | 158 |
| siemens | 3TY6 440-0A TAKIM | 4 | 67 |
| siemens | 3TY1 240-0A TAKIM | 2 | 65 |
| siemens | 3TY7 440-0A TAKIM | 7 | 59 |
| siemens | 3RT1956-6AÂ TAKIM | 2 | 428 |
| siemens | 3RT1946-6AÂ TAKIM |
3 |
209 |
| siemens | 3TY7 450-0A TAKIM | 1 | 67 |
| siemens | 3TY2 240-0A TAKIM | 3 | 65 |
| siemens | 3TY1 230-0A TAKIM | 8 | 67 |
| siemens | 3TY2 300-0A TAKIM | 8 | 125 |
| siemens | 3UX1 411 | 2 | 15 |
| t:meanik | LC1 F95 TAKIM | 1 | 210 |
| siemens | 3TA21 TAKIM | 5 | 19 |
| siemens | 3TF40 TAKIM | 125 | 12 |
| siemens | 3TA20 TAKIM | 2 | 9 |
| siemens | 3TY6 580-0AÂ TAKIM | 6 | 1276 |
| siemens | 3TY1 220-0A TAKIM | 12 | 34 |
| siemens | 3TB46 17-0AP0 | 1 | 213 |
| siemens | 3TB48 17-0AF0 | 1 | 330 |
| siemens | 3TB46 17-0BB4 | 1 | 213 |
| siemens | 3TB47 17-0AM4 | 2 | 278 |
| siemens | 3TB48 17-0BF4 | 1 | 330 |
| siemens | 3TB50 17-0AP0 | 2 | 698 |
| siemens | 3TB52 17-0AP0 T.Y | 1 | 1025 |
| siemens | 3RV1011-1CA10 | 1 | 69Â |
| siemens | 3TB52 17-0AP0 | 6 | 1025 |
| siemens | 3TB52 17- 21VDC | 2 | 2450 |
| siemens | 3TB52 17-26VAC | 1 | 1025 |
| siemens | 3TB52 17-0AN2 | 1 | 1025 |
| siemens | 3TB52 17-0BF0 | 1 | 1025 |
| siemens | 3TF52 17-0BB0 | 1 | 1025 |
| siemens | 3TA68 02-0AM | 1 | 25 |
| siemens | 3VF1231-1DD11-0AB4 16-25 | 2 | 85 |
| siemens | 3VU1600-1MG00 1-1,6 | 3 | 25 |
| siemens | 3VU1600-1MK00 4-6 | 1 | 25 |
| siemens | 3VU1600-1CC00 10 | 1 | 25 |
| siemens | 3VU1600-1LS00 45-63 | 1 | 65 |
| siemens | 3VU1600-1MP00 22-32 | 1 | 65 |
| siemens | 3VU1600-1MR00 36-52 | 1 | 65 |
| siemens | 3VE3 000-2GA00 1-1,6 | 1 | 20 |
| siemens | 3VE3 000-2MA00 10-16 | 1 | 20 |
| siemens | 3VE1 010-Â 2,5-4 | 3 | 20 |
| siemens | 3VE1 010- 10-2,5 | 1 | 20 |
| siemens | 3TB44 17-0BM4 | 2 | 240 |
| siemens | 3TB44 17-0BB4 | 15 | 240 |
| siemens | 3TC44 17- 60VDC | 1 | 240 |
| siemens | 3TB44 17-0AP0 K | 2 | 106 |
| siemens | 3TC44 17-0BF0 110VDC | 1 | 240 |
| siemens | 3TY1 303-0A | 6 | 65 |
| siemens | 3TC44 17-0AP0 | 1 | 106 |
| siemens | 3TB46 17-0AP0Â T.Y | 1 | 213 |
| siemens | 3TB47 17-0AP0 | 2 | 278 |
| siemens | 3RU1116-0HB0 0,55-0,80 | 2 | 53 |
| siemens | 3RU1116-1JB0 7-10 | 1 | 53 |
| siemens | 3RU1116-0JB0 0,7-1 | 4 | 53 |
| siemens | 3RU1116-1EB0 2,8-4 | 1 | 53 |
| siemens | 3RU1116-1BB0 1,4-2 | 2 | 53 |
| siemens | 3RU1116-1GB0 4,5-6,3 | 1 | 53 |
| siemens | 3RB1016-1NB0 0,4-16 | 1 | 53 |
| siemens | 3RU1116-1FB0 3,5-5 | 1 | 53 |
| siemens | 3RU1146-4JB0 45-63 | 1 | 107 |
| siemens | 3RU1126-4BD0 14-20 | 2 | 53 |
| siemens | 3RU1126-1KB0 9-12,5 | 2 | 53 |
| siemens | 3RU1126-1FB0 3,5-5 | 1 | 53 |
| siemens | 3RU1136-4DB0 18-25 | 1 | 69 |
| siemens | 3RU1936-3AA01 | 1 | 22 |
| siemens | 3VU1300-1MH00 1,6-2,5 | 9 | 25 |
| siemens | 3VU1300-0MH00 1,6-2,4 | 14 | 25 |
| siemens | 3VU1300-0MD00 0,24-0,40 | 4 | 25 |
| siemens | 3VU1300-1MP00 18-25 | 1 | 35 |
| siemens | 3VU9138-2AB00 | 1 | |
| siemens | 3VU1300-1MB00 0,10-0,16 | 3 | 25 |
| siemens | 3VU1300-1MF00 0,63-1 | 6 | 25 |
| siemens | 3VU1300-1MG00 1-1,6 | 25 | 25 |
| siemens | 3RU1146-4FB0 28-40 | 4 | 78 |
| siemens | 3RU1146-4JB0 45-63 | 2 | 107 |
| siemens | 3RU1146-4MB00 80-100 | 4 | 167 |
| siemens | 3RU1136-1HB0 5,5-8 | 1 | 78 |
| siemens | 3RB1036-10B0 6-25 | 1 | 69 |
| siemens | 3RU1116-1AB0 1,0-1,6 | 7 | 53 |
| siemens | 3RU1116-1CB0 1,6-2,5 | 3 | 53 |
| siemens | 3VU1300-1MM00 10-16 | 1 | 35 |
| siemens | 3VU1300-1ME00 0,40-0,63 | 1 | 25 |
| siemens | 3VU1300-1MK00 4-6 | 1 | 25 |
| siemens | 3VU1300-1MN00 14-20 (Ç)(Ç) | 5 | 35 |
| siemens | 3VU1300-1MD00 0,24-0,40 | 2 | 25 |
| siemens | 3VU1300-0MC00 0,16-0,24 | 2 | 25 |
| siemens | BAÅžAK TERRA 10-16 | 1 | 15 |
| siemens | 3VU1300-1MJ00 2,5-4 | 4 | 25 |
| siemens | 3VE1 010-2B 0,10-0,16 | 1 | 25 |
| siemens | 3VU1 010-2C 0,16-0,25 | 2 | 25 |
| siemens | 3TG1001-0AC2 | 19 | 24 |
| siemens | 3TG1010-1AL2 | 29 | 24 |
| siemens | 3TG1001-1AC2 | 20 | 24 |
| siemens | 3TG1001-0BB4 | 8 | 35 |
| siemens | 3TG1010-0BB4 | 1 | 35 |
| siemens | 5TT3 983 | 3 | 24 |
| siemens | 3TG1010-1AC2 | 1 | 24 |
| siemens | 3RW3036-1BB14 | 1 | 768 |
| siemens | 3RU1116-1AB0 1,1-1,6 | 5 | 53 |
| siemens | 3RU1146-4KB00 57-75 | 8 | 107 |
| siemens | 3RU1146-4LB00 70-90 | 8 | 107 |
| siemens | C39104-A92-A30 | 20 | 15 |
| siemens | 3TY7 561-1AA00 | 42 | 17 |
| siemens | 3TY7 561-1B | 4 | 17 |
| siemens | 3TY7 561-1K | 1 | 17 |
| siemens | 3TY7 561-2A (3TY7 561-2U) | 40 | 25 |
| siemens | 3TY 561-1L | 1 | 17 |
| siemens | 3TY7 561-1KA00 | 2 | 17 |
| siemens | 3RT1054 BOBİNSİZ | 1 | 696 |
| siemens | 3TF68 TAKIM | 2 | 3957 |
| t:mekanik | RUN31 A21 P7 RÖLE | 67 | 13,50 |

